1.Mẫu sổ S2a-HKD Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu
Chứng từ kế toán sử dụng là Hóa đơn và các chứng từ khác làm căn cứ để xác định và kê khai doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Sổ kế toán
2.1. Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S2a-HKD)
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo mẫu sau đây để ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ:
HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH: …..
Địa chỉ: ……………………………..
Mã số thuế: ………………………..
Mẫu số S2a-HKD
(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Địa điểm kinh doanh: …………………….
Kỳ kê khai: …………………………………
Đơn vị tính:
| Chứng từ | Diễn giải | Số tiền | |
| Số hiệu | Ngày, tháng | ||
| A | B | C | 1 |
| 1. Ngành nghề …. | |||
| ….. | |||
| Tổng cộng (1) | |||
| Thuế GTGT | |||
| Thuế TNCN | |||
| 2. Ngành nghề…. | |||
| ….. | |||
| Tổng cộng (2) | |||
| Thuế GTGT | |||
| Thuế TNCN | |||
| 3. Ngành nghề …. | |||
| ….. | |||
| Tổng cộng (3) | |||
| Thuế GTGT | |||
| Thuế TNCN | |||
| Tổng số thuế GTGT phải nộp | |||
| Tổng số thuế TNCN phải nộp | |||
Ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/ CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
2.2. Phương pháp ghi sổ
a) Sổ này được mở để ghi doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng tỷ lệ % để tính thuế GTGT hoặc cùng mức thuế suất để tính thuế TNCN. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều nhóm ngành nghề khác nhau thì sổ này có thể mở cho từng ngành nghề có cùng tỷ lệ % để tính thuế GTGT hoặc cùng mức thuế suất để tính thuế TNCN. Trường hợp cơ quan thuế cung cấp dữ liệu nộp thuế GTGT, thuế TNCN thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng sổ này để theo dõi, đối chiếu số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp với cơ quan thuế.
b) Phương pháp ghi sổ
– Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ.
– Cột C: Ghi diễn giải nội dung doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo từng ngành nghề có cùng tỷ lệ % để tính thuế GTGT hoặc cùng mức thuế suất để tính thuế TNCN.
– Cột 1: Ghi số tiền bán hàng hóa, dịch vụ có thể theo từng ngành nghề để làm căn cứ xác định doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có cùng tỷ lệ % để tính thuế GTGT hoặc cùng mức thuế suất để tính thuế TNCN. Trên cơ sở doanh thu được xác định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính ra số tiền thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo từng ngành nghề có cùng tỷ lệ % hoặc cùng mức thuế suất. Dòng cuối cùng ghi tổng số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.
3.Ví dụ minh họa
SPA ĐẸP AZ vừa có dịch vụ làm đẹp, thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2% vừa có dịch vụ bán mỹ phẩm thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%
HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH: SPA ĐẸP AZ
Địa chỉ: Phường Sài Gòn, Thành phố HCM
Mã số thuế: 012 345 678 999
Mẫu số S2a-HKD
(Kèm theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
SỔ DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Địa điểm kinh doanh: Phường Sài Gòn, Thành phố HCM
Kỳ kê khai: Tháng 01 năm 2026
Đơn vị tính: đồng
| Chứng từ | Diễn giải | Số tiền | |
| Số hiệu | Ngày, tháng | ||
| A | B | C | 1 |
| 1. Ngành nghề : dịch vụ làm đẹp | |||
| 1 | 01/01/2026 | Chăm sóc da cơ bản | 800.000 |
| 3 | 02/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 5 | 03/01/2026 | Điều trị mụn | 900.000 |
| 7 | 04/01/2026 | Chăm sóc da chuyên sâu | 1.000.000 |
| 9 | 05/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 11 | 06/01/2026 | Gội đầu dưỡng sinh | 500.000 |
| 13 | 07/01/2026 | Chăm sóc da cơ bản | 800.000 |
| 15 | 08/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 17 | 09/01/2026 | Điều trị mụn | 900.000 |
| 19 | 10/01/2026 | Chăm sóc da chuyên sâu | 1.000.000 |
| 21 | 11/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 23 | 12/01/2026 | Gội đầu dưỡng sinh | 500.000 |
| 25 | 13/01/2026 | Chăm sóc da cơ bản | 800.000 |
| 27 | 14/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 29 | 15/01/2026 | Điều trị mụn | 900.000 |
| 31 | 16/01/2026 | Chăm sóc da chuyên sâu | 1.000.000 |
| 33 | 17/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 35 | 18/01/2026 | Gội đầu dưỡng sinh | 500.000 |
| 37 | 19/01/2026 | Chăm sóc da cơ bản | 800.000 |
| 39 | 20/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 41 | 21/01/2026 | Điều trị mụn | 900.000 |
| 43 | 22/01/2026 | Chăm sóc da chuyên sâu | 1.000.000 |
| 45 | 23/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 47 | 24/01/2026 | Gội đầu dưỡng sinh | 500.000 |
| 49 | 25/01/2026 | Chăm sóc da cơ bản | 800.000 |
| 51 | 26/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 53 | 27/01/2026 | Điều trị mụn | 900.000 |
| 55 | 28/01/2026 | Chăm sóc da chuyên sâu | 1.000.000 |
| 57 | 29/01/2026 | Massage body | 700.000 |
| 59 | 30/01/2026 | Gội đầu dưỡng sinh | 500.000 |
| Tổng cộng (1) | 23.000.000 | ||
| Thuế GTGT | 1.150.000 | ||
| Thuế TNCN | 460.000 | ||
| 2. Ngành nghề bán mỹ phẩm | |||
| 2 | 01/01/2026 | Bán sữa rửa mặt | 300.000 |
| 4 | 02/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 6 | 03/01/2026 | Bán kem dưỡng | 350.000 |
| 8 | 04/01/2026 | Bán mặt nạ | 250.000 |
| 10 | 05/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 12 | 06/01/2026 | Bán kem chống nắng | 300.000 |
| 14 | 07/01/2026 | Bán sữa rửa mặt | 300.000 |
| 16 | 08/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 18 | 09/01/2026 | Bán kem dưỡng | 350.000 |
| 20 | 10/01/2026 | Bán mặt nạ | 250.000 |
| 22 | 11/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 24 | 12/01/2026 | Bán kem chống nắng | 300.000 |
| 26 | 13/01/2026 | Bán sữa rửa mặt | 300.000 |
| 28 | 14/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 30 | 15/01/2026 | Bán kem dưỡng | 350.000 |
| 32 | 16/01/2026 | Bán mặt nạ | 250.000 |
| 34 | 17/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 36 | 18/01/2026 | Bán kem chống nắng | 300.000 |
| 38 | 19/01/2026 | Bán sữa rửa mặt | 300.000 |
| 40 | 20/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 42 | 21/01/2026 | Bán kem dưỡng | 350.000 |
| 44 | 22/01/2026 | Bán mặt nạ | 250.000 |
| 46 | 23/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 48 | 24/01/2026 | Bán kem chống nắng | 300.000 |
| 50 | 25/01/2026 | Bán sữa rửa mặt | 300.000 |
| 52 | 26/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 54 | 27/01/2026 | Bán kem dưỡng | 350.000 |
| 56 | 28/01/2026 | Bán mặt nạ | 250.000 |
| 58 | 29/01/2026 | Bán serum | 400.000 |
| 60 | 30/01/2026 | Bán kem chống nắng | 300.000 |
| Tổng cộng (2) | 10.000.000 | ||
| Thuế GTGT | 100.000 | ||
| Thuế TNCN | 50.000 | ||
| Tổng số thuế GTGT phải nộp | 1.250.000 | ||
| Tổng số thuế TNCN phải nộp | 510.000 | ||
Ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/ CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

